Konzernbilanz
in TCHF | Anm. | 31.12.2019 | % | 31.12.2018 angepasst 1) | % | 1.1.2018 angepasst 1) | ||
Aktiven | ||||||||
Flüssige Mittel | 60 255 | 43 007 | 60 420 | |||||
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen und sonstige Forderungen | 13 | 62 627 | 63 943 | 64 574 | ||||
Sonstige finanzielle Vermögenswerte | 14 | 271 | 26 | 277 | ||||
Steuerforderungen | 609 | 2 893 | 2 660 | |||||
Warenvorräte | 15 | 85 184 | 91 090 | 102 825 | ||||
Aktive Rechnungsabgrenzungen | 16 | 8 296 | 5 109 | 4 555 | ||||
Total Umlaufvermögen | 217 243 | 55.5 % | 206 068 | 54.2 % | 235 311 | |||
Sachanlagen | 17 | 115 702 | 113 591 | 95 056 | ||||
Nutzungsrechte aus Leasing | 18 | 11 682 | 12 055 | 14 274 | ||||
Immaterielle Werte | 19 | 38 318 | 40 827 | 51 647 | ||||
Finanzanlagen | 14 | 367 | 209 | 239 | ||||
Latente Steuerforderungen | 11 | 8 397 | 7 516 | 8 053 | ||||
Total Anlagevermögen | 174 467 | 44.5 % | 174 198 | 45.8 % | 169 269 | |||
Total Aktiven | 391 710 | 100.0 % | 380 266 | 100.0 % | 404 580 | |||
Passiven | ||||||||
Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten | 21 | 12 000 | 5 000 | 2 000 | ||||
Kurzfristige Leasingverbindlichkeiten | 18 | 4 635 | 4 469 | 4 126 | ||||
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen und sonstige Verbindlichkeiten | 22 | 36 609 | 34 919 | 42 545 | ||||
Vertragsverbindlichkeiten | 3 | 28 273 | 19 992 | 29 171 | ||||
Sonstige finanzielle Verbindlichkeiten | 14 | 41 | 379 | 2 | ||||
Steuerverbindlichkeiten | 2 480 | 869 | 3 131 | |||||
Passive Rechnungsabgrenzungen | 23 | 18 470 | 20 407 | 25 758 | ||||
Kurzfristige Rückstellungen | 24 | 9 346 | 12 080 | 10 140 | ||||
Total kurzfristiges Fremdkapital | 111 853 | 28.6 % | 98 115 | 25.8 % | 116 873 | |||
Langfristige Finanzverbindlichkeiten | 21 | 59 893 | 62 812 | 65 733 | ||||
Langfristige Leasingverbindlichkeiten | 18 | 8 754 | 9 694 | 12 645 | ||||
Langfristige Rückstellungen | 24 | 11 | 47 | 54 | ||||
Langfristige Personalverbindlichkeiten | 25 | 15 250 | 11 307 | 8 438 | ||||
Latente Steuerverbindlichkeiten | 11 | – | – | 1 137 | ||||
Total langfristiges Fremdkapital | 83 909 | 21.4 % | 83 859 | 22.1 % | 88 007 | |||
Total Fremdkapital | 195 762 | 50.0 % | 181 974 | 47.9 % | 204 880 | |||
Aktienkapital | 26 | 7 764 | 7 760 | 7 754 | ||||
Kapitalreserven | 11 184 | 18 496 | 29 303 | |||||
Gewinnreserven | 203 277 | 196 027 | 184 950 | |||||
Umrechnungsdifferenzen | – 26 277 | – 23 991 | – 22 307 | |||||
Total Eigenkapital der Aktionäre der Comet Holding AG | 195 948 | 50.0 % | 198 292 | 52.1 % | 199 700 | |||
Total Passiven | 391 710 | 100.0 % | 380 266 | 100.0 % | 404 580 |
1) Angepasst aufgrund IFRS 16 (vgl. Anmerkung 02.2)